
مشخصات کلی
ابعاد | 161.4x76.4x8.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 200 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ویژگیها | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
---|---|
نوع پردازنده | 64 بیتی |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش مات | خیر |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 2340×1080 |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
نوع صفحه | تخت |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
تکنولوژی صفحه | LED |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR حداکثر میزان روشنایی: 500 نیت |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|---|
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیمکارت |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE-A (2CA) از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
رادیو | FM |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
دوربین
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
---|---|
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل |
سایر قابلیتها | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.7 اینچ (''Sensor Size 1/1.7)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس P |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) صدا |
صدا
سیستم صوتی | تک کاناله |
---|---|
تعداد بلندگوها | دو عدد |
توان خروجی کلی صدا | 1 وات |
توان هر بلندگو | 0.5 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | زیر قاب |
تعداد ساب ووفر | صفر |
توان کلی ساب ووفر | صفر |
استانداردهای صوتی | DTS |
توضیحات | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
مشخصات دیگر
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
اقلام همراه
اقلام | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
---|
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر