
مشخصات کلی
ابعاد | 155.6*75.8*7.8 میلی متر |
---|---|
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (شیشه روی قاب جلویی + قاب پشتی پلاستیکی) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ویژگیها | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت |
پردازنده
نوع پردازنده | 64 بیتی |
---|---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش مات | خیر |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1520*720 |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه | تخت |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
تکنولوژی صفحه | LED |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 80.7 درصد |
تراکم پیکسلی | 271 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | بازهی اندازه صفحه نمایش 6.0 اینچ و بزرگتر |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|---|
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیمکارت |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
رادیو | FM |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
دوربین
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
---|---|
فلش | LED |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فاصله کانونی لنز 28میلیمتر (Focal Length 28 mm) حسگر دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغراف |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
صدا
سیستم صوتی | تک کاناله |
---|---|
تعداد بلندگوها | دو عدد |
توان خروجی کلی صدا | 1 وات |
توان هر بلندگو | 0.5 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | زیر قاب |
تعداد ساب ووفر | صفر |
توان کلی ساب ووفر | صفر |
استانداردهای صوتی | DTS |
توضیحات | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از استانداردهای صوتی Dolby Atmos و Dolby Digital Plus |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | دارد |
سایر افزونه ها
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
اقلام همراه
اقلام | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
---|
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر