
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.9 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 17.9 × 247 × 357.7 میلیمتر |
اصالت
طبقه بندی | عمومی، گیمینگ، مالتی مدیا، مخصوص بازی |
---|
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | intel |
---|---|
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 9750H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.60GHz up to 3.55GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | SSD |
---|---|
ظرفیت هارددیسک | خیر |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia Gforce |
---|---|
حافظه اختصاصی پردازنده | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 با فناوری WideView |
امکانات
وبکم | بله |
---|---|
مشخصات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | خیر |
کارت خوان | بله |
مودم | خیر |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
پورت شبکه Ethernet | بله |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | Aquantia Multi-Gig LAN with Killer software |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
بلوتوث | بله |
تعداد پورت USB Type-C | دارد |
تعداد پورت USB 3.2 | 3 درگاه |
تعداد پورت USB 3.1 | خیر |
پورت Thunderbolt | نسخه 5.0 |
تعداد پورت USB 3.0 | خیر |
پورت Serial | خیر |
تعداد درگاه USB 2.0 | خیر |
درگاه mini Display | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ورودی میکروفون ، خروجی هدفون |
درایو نوری | ندارد |
سایر مشخصات
نوع باتری | 4 سلولی |
---|---|
توضیحات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 82 وات ساعت |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
نسخه سیستم عامل | Endless OS |
حسگر اثر انگشت | خیر |
وب کم | HD Type 30FPS@720P |
ظرفیت باتری | 82 وات ساعت |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر