
مشخصات فیزیکی
وزن | 2.6 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 397x 268.5 x 29 میلیمتر |
اصالت
طبقه بندی | عمومی، گیمینگ، مالتی مدیا |
---|
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | intel |
---|---|
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 9750H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.60GHz up to 4.50GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت |
تعداد هسته واقعی | 6 |
تعداد هسته مجازی | 12 |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | حافظه هیبریدی |
---|---|
مشخصات حافظه داخلی | یک ترابایت هارد دیسک به همراه 512 گیگابایت SSD M.2 NVMe |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia Gforce |
---|---|
حافظه اختصاصی پردازنده | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 با فناوری WideView |
امکانات
وبکم | بله |
---|---|
مشخصات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | خیر |
کارت خوان | خیر |
مودم | خیر |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
پورت شبکه Ethernet | خیر |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | Aquantia Multi-Gig LAN with Killer software |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
بلوتوث | بله |
تعداد پورت USB Type-C | 1 عدد |
تعداد پورت USB 3.1 | 3 عدد |
پورت Thunderbolt | بله |
تعداد پورت USB 3.0 | خیر |
پورت Serial | خیر |
تعداد درگاه USB 2.0 | 1 درگاه |
درگاه mini Display | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ورودی میکروفون ، خروجی هدفون |
درایو نوری | ندارد |
سایر مشخصات
نوع باتری | 6 سلولی |
---|---|
توضیحات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
حسگر اثر انگشت | خیر |
وب کم | HD Type 30FPS@720P |
ظرفیت باتری | 51 وات ساعت |
سایر قابلیتها | دارای نور پس زمینه هفت رنگ صفحه کلید |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر