
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.86 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 359x254x21.7 میلیمتر |
اصالت
طبقه بندی | عمومی، مالتی مدیا، مخصوص بازی |
---|
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | intel |
---|---|
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 9750H |
حافظه کش | 12 مگابایت |
فرکانس پردازنده | 2.60GHz up to 4.50GHz |
تعداد هسته واقعی | 6 |
تعداد هسته مجازی | 12 |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | حافظه هیبریدی |
---|---|
ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت |
ظرفیت حافظه SSD | 128 گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | یک ترابایت هارددیسک به همراه 128 گیگابایت حافظه SSD از نوع NVMe |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia Gforce |
---|---|
مدل پردازنده | GeForce GTX 1650 |
حافظه اختصاصی پردازنده | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 با فناوری WideView |
امکانات
وبکم | بله |
---|---|
مشخصات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | خیر |
کارت خوان | بله |
مودم | خیر |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
پورت شبکه Ethernet | بله |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | Gigabit LAN |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
بلوتوث | بله |
تعداد پورت USB Type-C | 1 درگاه |
تعداد پورت USB 3.1 | 3 درگاه |
پورت Thunderbolt | خیر |
تعداد پورت USB 3.0 | خیر |
پورت Serial | خیر |
درگاه mini Display | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ورودی میکروفون ، خروجی هدفون |
درایو نوری | ندارد |
پورت FireWire 800 | خیر |
سایر مشخصات
نوع باتری | 3 سلولی |
---|---|
توضیحات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 51 وات ساعت |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
نسخه سیستم عامل | Endless OS |
وب کم | HD Type 30FPS@720P |
حسگر اثر انگشت | خیر |
ظرفیت باتری | 51 وات ساعت |
سایر قابلیتها | دارای نور پس زمینه هفت رنگ صفحه کلید |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر