
مشخصات فیزیکی
وزن | 2.2 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 25.4 × 365 × 256.5 میلیمتر |
اصالت
طبقه بندی | عمومی، گیمینگ، مالتی مدیا، مخصوص بازی |
---|---|
کشور سازنده | تایوان |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | intel |
---|---|
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 9750H Hexa Core |
حافظه کش | 12 مگابایت |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
---|---|
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت |
---|---|
نوع حافظه داخلی | HDD |
ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia Gforce |
---|---|
حافظه اختصاصی پردازنده | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920×1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
توضیحات صفحه نمایش | Comfy View |
امکانات
وبکم | بله |
---|---|
نور پس زمینه کیبورد | خیر |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | خیر |
کارت خوان | خیر |
مودم | خیر |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
پورت شبکه Ethernet | بله |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | Aquantia Multi-Gig LAN with Killer software |
پورت HDMI | بله |
پورت VGA | خیر |
بلوتوث | بله |
تعداد پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت Thunderbolt | بله |
تعداد پورت USB 3 | 2 درگاه |
تعداد پورت USB 3.0 | خیر |
پورت Serial | خیر |
تعداد درگاه USB 2.0 | 1 درگاه |
درگاه mini Display | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ورودی میکروفون ، خروجی هدفون |
درایو نوری | ندارد |
پورت FireWire 800 | خیر |
سایر مشخصات
نوع باتری | 3 سلولی |
---|---|
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
نسخه سیستم عامل | ِDos |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر